| 2012 Men's Soccer Standings | |||||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Points | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Williams | 10 | 26 | 8-0-2 | 0.900 | 21 | 5 | 22 | 16-2-4 | 0.818 | 36 | 14 | |
| Amherst | 10 | 26 | 8-0-2 | 0.900 | 24 | 2 | 20 | 17-0-3 | 0.925 | 56 | 3 | ||
| 3 | Wesleyan | 10 | 20 | 6-2-2 | 0.700 | 12 | 5 | 17 | 9-4-4 | 0.647 | 22 | 11 | |
| 4 | Tufts | 10 | 18 | 5-2-3 | 0.650 | 14 | 8 | 17 | 9-4-4 | 0.647 | 26 | 12 | |
| 5 | Bowdoin | 10 | 14 | 4-4-2 | 0.500 | 12 | 11 | 15 | 8-5-2 | 0.600 | 31 | 14 | |
| 6 | Trinity | 10 | 11 | 3-5-2 | 0.400 | 10 | 17 | 15 | 5-6-4 | 0.467 | 18 | 22 | |
| 7 | Middlebury | 10 | 10 | 3-6-1 | 0.350 | 7 | 13 | 14 | 6-7-1 | 0.464 | 13 | 17 | |
| 8 | Connecticut College | 10 | 9 | 1-3-6 | 0.400 | 4 | 12 | 15 | 5-4-6 | 0.533 | 18 | 17 | |
| 9 | Hamilton | 10 | 8 | 2-6-2 | 0.300 | 12 | 19 | 14 | 4-8-2 | 0.357 | 19 | 24 | |
| 10 | Colby | 10 | 5 | 1-7-2 | 0.200 | 3 | 15 | 14 | 4-8-2 | 0.357 | 21 | 19 | |
| Bates | 10 | 5 | 1-7-2 | 0.200 | 6 | 18 | 14 | 4-8-2 | 0.357 | 17 | 23 | ||

