| 2012-13 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Amherst | 10 | 10-0 | 1.000 | 847 | 712 | 32 | 30-2 | 0.938 | 2685 | 2198 | |
| 2 | Williams | 10 | 9-1 | 0.900 | 720 | 624 | 31 | 26-5 | 0.839 | 2479 | 2069 | |
| 3 | Middlebury | 10 | 8-2 | 0.800 | 745 | 667 | 29 | 25-4 | 0.862 | 2262 | 1904 | |
| 4 | Tufts | 10 | 7-3 | 0.700 | 754 | 704 | 26 | 17-9 | 0.654 | 1913 | 1736 | |
| 5 | Bowdoin | 10 | 5-5 | 0.500 | 654 | 663 | 24 | 14-10 | 0.583 | 1668 | 1540 | |
| 6 | Wesleyan | 10 | 4-6 | 0.400 | 674 | 638 | 25 | 12-13 | 0.480 | 1786 | 1619 | |
| Bates | 10 | 4-6 | 0.400 | 644 | 648 | 25 | 10-15 | 0.400 | 1661 | 1592 | ||
| 8 | Colby | 10 | 3-7 | 0.300 | 632 | 712 | 24 | 7-17 | 0.292 | 1540 | 1658 | |
| Hamilton | 10 | 3-7 | 0.300 | 607 | 640 | 24 | 12-12 | 0.500 | 1569 | 1588 | ||
| 10 | Trinity | 10 | 2-8 | 0.200 | 585 | 707 | 24 | 9-15 | 0.375 | 1489 | 1587 | |
| 11 | Connecticut College | 10 | 0-10 | 0.000 | 600 | 747 | 23 | 7-16 | 0.304 | 1503 | 1617 | |

