| 2013 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 10 | 8-2 | 0.800 | 108 | 88 | 16 | 13-3 | 0.812 | 192 | 135 | |
| Connecticut College | 10 | 8-2 | 0.800 | 96 | 87 | 16 | 12-4 | 0.750 | 152 | 131 | ||
| 3 | Tufts | 10 | 7-3 | 0.700 | 134 | 98 | 21 | 16-5 | 0.762 | 289 | 203 | |
| 4 | Wesleyan | 10 | 6-4 | 0.600 | 79 | 70 | 18 | 13-5 | 0.722 | 182 | 111 | |
| 5 | Bowdoin | 10 | 5-5 | 0.500 | 84 | 94 | 15 | 8-7 | 0.533 | 132 | 126 | |
| Bates | 10 | 5-5 | 0.500 | 92 | 93 | 14 | 7-7 | 0.500 | 137 | 136 | ||
| Hamilton | 10 | 5-5 | 0.500 | 71 | 76 | 15 | 9-6 | 0.600 | 124 | 112 | ||
| 8 | Amherst | 10 | 3-7 | 0.300 | 94 | 96 | 15 | 5-10 | 0.333 | 143 | 158 | |
| Trinity | 10 | 3-7 | 0.300 | 80 | 114 | 15 | 5-10 | 0.333 | 133 | 168 | ||
| Williams | 10 | 3-7 | 0.300 | 87 | 87 | 13 | 5-8 | 0.385 | 114 | 112 | ||
| 11 | Colby | 10 | 2-8 | 0.200 | 93 | 115 | 15 | 6-9 | 0.400 | 160 | 143 | |

